R70M GNSS接收机
咨询电话:
400-1698-003
R70M GNSS接收是一款专为农业机器无人驾驶方案设计的安卓平台高性能一体化接收机。内置高精度多功能天线安装便捷,集成GNSS高精度板卡、姿态传感器、数传电台模块、双4G等。主控芯片为频率最高2.0GHz的8核处理器,预装无人控制智能软件,同时安卓平台方便客户二次开发,满足不同客户多种需求。
高精度的定位定向功能满足精准农业、数字工程、智能驾驶、无人驾驶等诸多应用场景,整机IP67的防护等级可适应恶劣的作业环境。
产品组成
产品特点
采用BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS 全系统全频高精度 RTK 定位模块,可在多种复杂环境下,保证定位精度;
兼容多种高精度定位定向板卡,可实现单北斗解算;
内置数传电台通讯模块,支持TRIMATLK、TRIMMARK3、TRANSEOT、联适协议、CSS协议等;
宽电压供电,电压范围9~36V DC,具有正负极性反接保护;
安卓系统平台,支持远程诊断、远程设置,方便用户远程对系统进行维护操作,减少用户维护成本;
支持多种投屏方式(网络远程投屏、USB投屏和WIFI投屏),操作调试可视化方便更快捷;
一体化设计,安装便捷,标准IP67防水防尘设计;
内置高精度陀螺仪,实现高精度姿态的测量,各地形都能保证精度;
产品参数
系统参数 |
系统 | 安卓10 |
CPU | 4*A53@ 2.0GHz+4*A53@1.5GHz | |
内存 | 2GB+32GB 及以上(最大支持到 6GB+128GB) | |
网络频段 | GSM:850/900/1800/1900 MHz WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B |
|
BT | 2.4G+5G 双频支持 802.11a/b/g/n/ac | |
WIFI | 2.4G+5G 双频支持 802.11a/b/g/n/ac | |
信号追踪 | BDS | B1I/B2I/B3I |
GPS | L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5 | |
GLONASS | G1/G2 | |
Galileo | E1/E5a/E5b | |
QZSS | L1/L2/L5 | |
冷启动时间 | <30s | |
初始化时间 | <5s( 典型值 ) | |
RTK初始化可靠性 | > 99.9% | |
重捕获 | <1s | |
精度指标 | 单点定位 | 平面:1.5m 高程:2.5m |
RTK精度 | 平面:±(8+1.0×10-6×D)mm注1 高程:±(15+1.0×10-6×D)mm |
|
时间精度 (RMS) | 20 ns | |
速度精度 | 0.03m/s | |
IMU和GNSS融合横滚/俯仰精度 | 0.4° | |
IMU和GNSS融合航向精度 | 0.5° | |
角速度测量范围 | ±500°/s | |
加速度范围 | ±6g | |
电气参数 | 功耗 | ≤6.0W |
供电电压 | 9~36V DC | |
指示灯 | 1个POW灯,1个SA灯,1个LINK灯 | |
物理参数 | 三防设计 | 标准IP67级 |
天线接口 | GNSS接口*2、RADIO接口*1 | |
内置天线 | GNSS*1、WIFI/BT*1、4G*2 | |
数据接口 | AMP26P (4路AHD、3路RS232、2路CAN、1路RS485、1路以太网) | |
尺寸 | 181.4mm×181.1mm×70.4mm | |
物理性能 | 工作温度 | -20℃~+60℃ |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
数据输出 | 波特率 | 9600~460800 |
通讯协议 | 支持TRIMATLK、TRIMMARK3.TRANSEOT、联适协议、CSS协议等 | |
数据更新率 | 1~100Hz(IMU)、1~20Hz(GNSS) | |
差分数据 | RTCM 3.X | |
数据格式 | NMEA-0183,Unicore | |
电台配置 | 频率范围 | 410~470MHz |
工作模式 | 半双工 | |
信道间隔 | GFSK 模式:12.5KHZ、25KHZ;LORA 模式:250KHz | |
调制方式 | GMSK、4FSK、GFSK等 | |
功耗 | 发射高功率:6W @3.3V DC 接收模式:0.5W@3.3V DC 整机待机:0.5W@3.3V DC |
注1:D为基线距离,单位为mm
技术专利
这些产品与它相得益彰。
你可能也喜欢!
搜索
版权所有 © 2022 上海联适导航技术股份有限公司 沪ICP备15021264号
外观专利:ZL202130262517.9 ZL202130707810.1 ZL202130737510.8 ZL202130707473.6 ZL202130703925.3
外观专利:ZL202130262517.9 ZL202130707810.1 ZL202130737510.8 ZL202130707473.6 ZL202130703925.3